Finansiella data och nyckeltal

 

-

2022 2021 2020
Msek Q3 Q2 Q1 Helår Q4 Q3 Q2 Q1 Helår Q4 Q3 Q2 Q1
Nettoomsättning, Msek 17,8 19,5 17,8 70,7 18,6 14,5  19,2 18,4 55,5  18,3  11,3 10,0 16,0
Rörelseresultat EBITDA, Msek 0,8 2,4 -1,0 1,9  0,1  -0,3  0,6  1,4  -2,3  -0,5  -1,0  -1,2  0,4 
Rörelsemarginal EBITDA, % 4,6 12,5 -5,6 2,7  0,8  -2,0 3,1  7,6  -4,1  -2,6  -9,2  -12,0 2,6 
Rörelseresultat, Msek 0,4 1,8 -1,5 -0,7  -0,6  -0,8  0,0  0,8  -5,1  -1,0  -1,7  -2,0  -0,3 
Rörelsemarginal, % 2,2 9,3 -8,4 -0,9  -3,2  -5,7  -0,1  4,3  -9,2  -5,7  -15,1 -19,9  -2,2 
Periodens resultat, Msek 0,0 1,4 -1,8 -2,3  -1,0  -1,2  -0,5  0,4  -6,5  -1,4  -2,0  -2,3  -0,7 
Resultat per aktie, kr -0,01 0,40 -0,57 1,34  -0,58  -0,71  -0,27  0,21  -4,61  -0,82  -1,21  -1,39  -1,28
Antal aktier, tusental 3 391,1 3 391,1 3 165,0 1 695,5 1 695,5 1 695,5 1 695,5 1 695,5 1 410,6 1 695,5 1 695,5 1 683,1 565,2
                           
Balansomslutning, Msek 46,4  47,9 56,5   59,8  52,4  55,8  53,7    51,0 51,7 55,3 60,2
Eget kapital, Msek 19,9   19,9 18,6    20,4  13,0  14,2  14,6    14,3  15,6  17,7  20,2
Nettoskuld, Msek -7,7  -10,6  -15,9    -20,2  -20,9  -23,1  -23,4    -22,1  -21,6  -22,6  -24,8
Soliditet, % 42,9  41,6  32,9    34,1  24,8  25,4  27,2    28,0  30,2  32,0  33,3
                           
Kassaflöde f d löpande verksamheten 1,9 3,8 -0,4 0,8 -0,6 2,0 0,8 -1,4 -4,8 0,4 -2,3 1,9 -4,8