Års- och delårsrapporter
| 2025 | |
|---|---|
| 2026-02-06 | |
| 2025-11-14 | Delårsrapport kvartal 3 |
| 2025-08-15 | Delårsrapport kvartal 2 |
| 2025-05-15 | Delårsrapport kvartal 1 |
| 2023 | |
|---|---|
| 2024-02-23 | Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-11-24 | Delårsrapport kvartal 3 |
| 2023-08-24 | Delårsrapport kvartal 2 |
| 2023-05-25 | Delårsrapport kvartal 1 |
| 2021 | |
|---|---|
| 2022-02-25 | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2021-11-25 | Delårsrapport kvartal 3 |
| 2021-08-27 | Delårsrapport kvartal 2 |
| 2021-05-28 | Delårsrapport kvartal 1 |
| 2024 | |
|---|---|
| 2025-02-07 | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2024-11-08 | Delårsrapport kvartal 3 |
| 2024-08-09 | Delårsrapport kvartal 2 |
| 2024-05-14 | Delårsrapport kvartal 1 |
| 2022 | |
|---|---|
| 2023-02-28 | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2022-11-25 | Delårsrapport kvartal 3 |
| 2022-08-25 | Delårsrapport kvartal 2 |
| 2022-05-25 | Delårsrapport kvartal 1 |
| 2020 | |
|---|---|
| 2021-02-26 | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-11-25 | Delårsrapport kvartal 3 |
| 2020-08-26 | Delårsrapport kvartal 2 |
| 2020-05-28 | Delårsrapport kvartal 1 |