Ägare och aktiedata
| De tio största aktieägarna | ca. andel i % |
| Carl Tunberg | 28,27% |
| Ann-Catrin Marie Sjolander | 9,92% |
| Carina Svahnqvist | 9,92% |
| Lars Birger Lonnquist | 9,92% |
| Patrik Tallberg | 4,30% |
| Mikael Fransson | 4,13% |
| Promovent AB | 3,07% |
| Thomas Blixt | 2,21% |
| Lars Erik Engberg | 2,05% |
| Anita Rengsjö | 1,49% |
| Summa | 75,28% |
De tio största aktieägarna representerar 75,28% av totala antalet aktier, 2025-09.